Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
24.09.2021
Am Samstag, den 25. September 2021 können Sie Herr Harrer von 8 Uhr bis 12 Uhr unter den folgenden Telefonnummern erreichen: 09179/9490-120 oder 0175 5838457
Am Sonntag, den 26. September 2021 können Sie Herr Harrer von 8 Uhr bis 15 Uhr unter den folgenden Telefonnummern erreichen: 09179/9490-120 oder 0175 5838457
Der Stimmzettel ist rd. 65 cm lang und wird in der Region klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckt. Die Stadt Freystadt wird diese voraussichtlich in der KW 34 erhalten.
Die Verwendung des Musterstimmzettels macht Sinn, um ggf. dämpfend auf die Briefwahl-Nachfrage zu wirken. So können sich Wähler (m/w/d) bereits vorab eingehend darüber informieren, wem sie ihre 2 Stimmen geben möchten.
In der Großgemeinde Freystadt werden rd. 7.000 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt sein. Da die Abstimmung mittels Briefwahl bei den letzten Wahlen stark zugenommen hat, werden die Stimmbezirke für die Bundestagswahl 2021 neu eingeteilt (analog zur Kommunalwahl 2020).
Nr. des Stimm- bezirkes | Stimmbezirke Bundestagswahl 2021 | Wahllokal | Bemerkung |
1 | Mehrzweckhalle Freystadt von der Stadt Freystadt die Straßen: Allersberger Straße, Asamstraße, Martinistraße, Kreichwichstraße, Auf der Miß, Brunnwiesenstraße, Am Keller, Schwenninger Straße, Graf-Tilly-Straße, In der Trift, Alois-Harrer-Weg, Tannenstraße, Willibald-Gluck-Straße, Neumarkter Straße, Viscardistraße, An der Bahn, In den Schalmeien, Am Ziegelbug, Am Rettelloh, Thundorfer Straße, Im Gwend, Am Badgraben, Am Freibad, Fohlenhof, Friedlmühle NEU: Thundorf, Kiesenhof | Mehrzweckhalle Freystadt - Foyer | |
2 | Künstlertreff Freystadt Am Mühlbach, Am Stadtgraben, Kirchengasse, Marktplatz, Schwallgasse, Hilpoltsteiner Straße, Lindenweg, Berchinger Straße, Grießenbeckstraße, Appianistraße, Heinrich-von-Stein-Straße NEU: Michelbach, Rothenhof, Schöllnhof, Rumleshof | Künstlertreff Freystadt | |
3 | Aßlschwang, Rohr, Richthof | Sportheim Rohr | |
4 | Burggriesbach, NEU: Lauterbach, Obernricht, Fuchsmühle, Schmellnricht, Jettenhofen | Schule Burggriesbach (Aula) | |
5 | Forchheim, Rabenhof, Kleinberghausen, Großberghausen NEU: Höfen | NEU: Sportheim Forchheim | |
6 | Möning, Möninger-Berg, Reckenstetten | Pfarrheim Möning | |
7 | Mörsdorf, Braunshof | Sportheim Mörsdorf (Halle) | |
8 | Thannhausen, Ohausen, NEU: Sondersfeld, Kittenhausen, Frettenshofen | Gasthaus Gerner | repräsentativer Stimmbezirk |
9 | Sulzkirchen, Oberndorf | Gemeinde- und Jugendhaus Sulzkirchen | |
21 | Briefwahl 1 – Stadtgebiet Mehrzweckhalle NEU: Thundorf, Kiesenhof | Mehrzweckhalle Freystadt | |
22 | Briefwahl 2 – Stadtgebiet Künstlertreff NEU: Michelbach, Rothenhof, Schöllnhof, Rumleshof | Mehrzweckhalle Freystadt | |
23 | Briefwahl 3 – Nord NEU: Mörsdorf | Mehrzweckhalle Freystadt | |
24 | Briefwahl 4 – Mitte NEU: Sondersfeld, Kittenhausen, Frettenshofen | Mehrzweckraum Martinischule | |
25 | Briefwahl 5 – Süd (Wahllokale: 4 und 5) | Mehrzweckraum Martinischule |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: