Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
Ortsteil | männlich | weiblich | insgesamt |
Aßlschwang | 80 | 86 | 166 |
Braunshof | 19 | 12 | 31 |
Burggriesbach | 254 | 237 | 491 |
Forchheim | 402 | 362 | 764 |
Frettenshofen | 74 | 69 | 143 |
Freystadt | 1590 | 1560 | 3150 |
Fuchsmühle | 1 | 2 | 3 |
Großberghausen | 54 | 55 | 109 |
Höfen | 34 | 32 | 66 |
Jettenhofen | 19 | 10 | 29 |
Kiesenhof | 31 | 31 | 62 |
Kittenhausen | 21 | 19 | 40 |
Kleinberghausen | 23 | 24 | 47 |
Lauterbach | 34 | 38 | 72 |
Michelbach | 75 | 65 | 140 |
Möning | 584 | 537 | 1121 |
Möninger Berg | 6 | 6 | 12 |
Mörsdorf | 366 | 324 | 690 |
Oberndorf | 94 | 94 | 188 |
Obernricht | 50 | 46 | 96 |
Ohausen | 44 | 43 | 87 |
Rabenhof | 4 | 4 | 8 |
Reckenstetten | 6 | 4 | 10 |
Richthof | 11 | 6 | 17 |
Rohr | 144 | 137 | 281 |
Rothenhof | 14 | 10 | 24 |
Rumleshof | 8 | 8 | 16 |
Schmellnricht | 66 | 57 | 123 |
Schöllnhof | 3 | 2 | 5 |
Sondersfeld | 59 | 50 | 109 |
Sulzkirchen | 287 | 269 | 556 |
Thannhausen | 286 | 285 | 571 |
Thundorf | 99 | 79 | 178 |
Gesamt: | 4842 | 4563 | 9405 |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 9490-0
Fax: 09179 9490-90
E-Mail: info@freystadt.de
Die Verwaltung ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung für den Bürgerverkehr zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mo 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Di 7.30 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Mi 7.30 - 12.00
Do 7.30 - 12.00 und 13.00 - 18.00
Fr 7.30 - 12.00