Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
(Stand: 31.12.2022)
Ortsteil | männlich | weiblich | insgesamt |
Aßlschwang | 81 | 83 | 164 |
Braunshof | 17 | 14 | 31 |
Burggriesbach | 264 | 243 | 507 |
Forchheim | 404 | 360 | 764 |
Frettenshofen | 75 | 73 | 148 |
Freystadt | 1578 | 1568 | 3146 |
Fuchsmühle | 1 | 2 | 3 |
Großberghausen | 57 | 66 | 123 |
Höfen | 33 | 31 | 64 |
Jettenhofen | 18 | 9 | 27 |
Kiesenhof | 34 | 34 | 68 |
Kittenhausen | 23 | 22 | 45 |
Kleinberghausen | 21 | 23 | 44 |
Lauterbach | 32 | 36 | 68 |
Michelbach | 76 | 69 | 145 |
Möning | 581 | 548 | 1129 |
Möninger Berg | 7 | 7 | 14 |
Mörsdorf | 377 | 340 | 717 |
Oberndorf | 98 | 92 | 190 |
Obernricht | 51 | 49 | 100 |
Ohausen | 47 | 44 | 91 |
Rabenhof | 3 | 4 | 7 |
Reckenstetten | 6 | 4 | 10 |
Richthof | 11 | 6 | 17 |
Rohr | 154 | 134 | 288 |
Rothenhof | 14 | 9 | 23 |
Rumleshof | 9 | 9 | 18 |
Schmellnricht | 64 | 54 | 118 |
Schöllnhof | 4 | 2 | 6 |
Sondersfeld | 55 | 49 | 104 |
Sulzkirchen | 299 | 280 | 579 |
Thannhausen | 283 | 290 | 573 |
Thundorf | 99 | 80 | 179 |
Gesamt | 4876 | 4634 | 9510 |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: