Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
31.12.2024
Durch Industrie- und Handwerksansiedlungen und einer konsequenten Baulandausweisung hat sich die Bevölkerung in den letzten Jahren stetig nach oben entwickelt. Eine Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung in den lezten Jahren, nach den Ortsteilen, nach der Altersstruktur, nach der Staatsangehörigkeit, nach der Religionszugehörigkeit und den Familienständen entnehmen Sie aus den nachfolgenden Statistiken.
Jahr | Geburten | Sterbefälle | Eheschließungen | Lebenspartnerschaften | Einwohner |
2024 | 100 | 83 | 110 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9683 |
2023 | 80 | 88 | 91 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.618 |
2022 | 97 | 89 | 88 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.510 |
2021 | 102 | 80 | 88 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.377 |
2020 | 93 | 103 | 74 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.405 |
2019 | 80 | 83 | 111 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.376 |
2018 | 89 | 90 | 119 | es gibt nur noch Eheschließungen | 9.276 |
2017 | 85 | 78 | 88 | 0 | 9.303 |
2016 | 89 | 74 | 112 | 0 | 9.156 |
2015 | 86 | 96 | 101 | 1 | 9.089 |
2014 | 75 | 78 | 78 | 1 | 8.950 |
2013 | 72 | 77 | 70 | 0 | 8.882 |
2012 | 68 | 60 | 112 | 0 | 8.894 |
2011 | 64 | 82 | 74 | 0 | 8.854 |
2010 | 68 | 74 | 81 | 0 | 8.820 |
2009 | 74 | 76 | 63 | 0 | 8.784 |
2008 | 64 | 67 | 56 | 0 | 8.795 |
2007 | 77 | 58 | 66 | 0 | 8.843 |
2006 | 79 | 69 | 76 | 0 | 8.760 |
2005 | 62 | 73 | 83 | 1 | 8.775 |
2004 | 80 | 60 | 102 | 0 | 8.894 |
2003 | 74 | 63 | 56 | 1 | 8.791 |
2002 | 84 | 68 | 61 | 0 | 8.704 |
2001 | 94 | 75 | 71 | 0 | 8.648 |
2000 | 100 | 69 | 77 | 0 | 8.578 |
1999 | 100 | 77 | 88 | 0 | 8.429 |
1998 | 125 | 76 | 80 | 0 | 8.277 |
1997 | 104 | 72 | 80 | 0 | 8.088 |
1996 | 123 | 57 | 65 | 0 | 7.920 |
1995 | 113 | 65 | 70 | 0 | 7.760 |
1994 | 121 | 73 | 69 | 0 | 7.635 |
1993 | 91 | 51 | 71 | 0 | 7.394 |
1992 | 124 | 63 | 66 | 0 | 7.228 |
1991 | 92 | 63 | 82 | 0 | 7.041 |
1990 | 111 | 60 | 73 | 0 | 6.973 |
1989 | 90 | 76 | 67 | 0 | 6.929 |
1988 | 107 | 51 | 78 | 0 | 6.781 |
1987 | 92 | 55 | 78 | 0 | 6.689 |
1986 | 93 | 72 | 71 | 0 | 6.638 |
1985 | 98 | 70 | 70 | 0 | 6.600 |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: