Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
18.01.2023
Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungeinrichtungen Grund- und Einleitungsgebühren. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Nenngröße des verwendeten Wasserzählers. Die Einleitungsgebühr wird nach dem Verbrauch (Zählung durch den eingebauten Wasserzähler) berechnet.
Wasserversorgungseinrichtung | Grundgebühr/Jahr*
| Verbrauchs-
| Bauwasserpauschale
pro Jahr* | Gültig ab |
Freystadt | 60,-- € 96,-- € 144,-- € | 1,51€ | 90,--€ | 01.01.2012 |
72,-- € 120,-- € 176,-- € | 1,80 € | 108,--€ | 01.01.2018 | |
bis 6m³ bis 10m³ | ||||
Sondersfelder Zweckverband | 48,-- € 78,-- € | 0,97 € | 60,--€ | 01.01.2016 |
Forchheimer Zweckverband | 60,-- € 100,-- € | 1,47 € | 90,--€ | 01.01.2014 |
60,-- € 100,-- € | 1,55 € | 90,--€ | 01.01.2017 | |
72,-- € 120,-- € | 1,90 € | 90,--€ | 01.01.2020 | |
87,-- € 144,-- € | 2,30 € | 108,-- € | 01.01.2023 | |
bis 2,50 m³ bis 6,00 m³ über 6,00 m³ | ||||
ZV WV Möninger Gruppe | 50,-- € 121,-- € 201,-- € | 1,10 € | 01.01.2013 | |
Mörsdorfer Zweckverband | 132,-- € 162,-- € 204,-- € | 1,36 € | 94,--€ | 01.10.2013 |
144,-- € 176,40 € 222,-- € | 1,52 € | 105,--€ | 01.01.2014 | |
156,-- € 192,-- € 240,-- € | 1,75 € | 120,-- € | 01.01.2023 |
* zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: