Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
Die Stadt erhebt für die Benutzung der Wasserversorgungeinrichtungen Grund- und Einleitungsgebühren. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Nenngröße des verwendeten Wasserzählers. Die Einleitungsgebühr wird nach dem Verbrauch (Zählung durch den eingebauten Wasserzähler) berechnet.
Wasserversorgungeinrichtung | Grundgebühr/Jahr* bis 6m³ bis 10m³ über 10m³ | Verbrauchs- gebühr* pro m³ | Bauwasserpauschale pro Jahr* | Gültig ab |
Freystadt | 60,-- € 96,-- € 144,-- € | 1,51€ | 90,--€ | 01.01.2012 |
72,-- € 120,-- € 176,-- € | 1,80 € | 108,--€ | 01.01.2018 | |
ZV WV Sondersfelder Gruppe | 48,-- € 78,-- € | 0,97 € | 60,--€ | 01.01.2013 |
ZV WV Forchheimer Gruppe | 60,-- € 100,-- € | 1,47 € | 90,--€ | 01.01.2014 |
60,-- € 100,-- € | 1,55 € | 90,--€ | 01.01.2017 | |
72,-- € 120,-- € | 1,90 € | 90,--€ | 01.01.2020 | |
bis 2,50 m³ bis 6,00 m³ über 6,00 m³ | ||||
ZV WV Möninger Gruppe | 50,-- € 121,-- € 201,-- € | 1,10 € | 01.01.2013 | |
ZV WV Mörsdorfer Gruppe | 132,-- € 162,-- € 204,-- € | 1,36 € | 94,--€ | 01.10.2013 |
144,-- € 176,40 € 222,-- € | 1,52 € | 105,--€ | 01.01.2014 |
* zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 9490-0
Fax: 09179 9490-90
E-Mail: info@freystadt.de
Die Verwaltung ist nur mit vorheriger Terminvereinbarung für den Bürgerverkehr zu folgenden Zeiten geöffnet:
Mo 8.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Di 7.30 - 12.00 und 13.00 - 17.00
Mi 7.30 - 12.00
Do 7.30 - 12.00 und 13.00 - 18.00
Fr 7.30 - 12.00