Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
18.01.2023
Die Stadt erhebt für die Benutzung der Entwässerungseinrichtungen Grund- und Einleitungsgebühren. Die Höhe der Grundgebühr richtet sich nach der Nenngröße des verwendeten Wasserzählers. Die Einleitungsgebühr wird nach dem Frischwasserverbrauch (Zählung durch den eingebauten Wasserzähler) berechnet. Nachweislich zurückbehaltene Wassermengen (z. B. eingebaute Abzugszähler auf Kosten des Grundstückseigentümers) fliesen in die Berechnung nicht ein.
Abwasseranlage | Grundgebühr/Jahr | Einleitungs- gebühr | Gültig ab | ||
bis 6 m³ | bis 10 m³ | über 10 m³ | pro m³ | ||
Forchheim* | 72,-- € 72,-- € 60,-- € | 120,-- € 120,-- € 96,-- € | 180,-- € 180,-- € 156,-- € | 2,15 € 2,29 € 2,01 € | 01.01.2015 01.01.2018 01.01.2022 |
Freystadt** | 66,-- € | 108,-- € | 216,-- € | 1,90 € | 01.01.2015 |
Möning | 72,-- € 72,-- € 60,-- € | 120,-- € 120,-- € 96,-- € | 1,62 € 1,69 € 1,44 € | 01.01.2016 01.01.2019 01.01.2022 | |
Reckenstetten | 48,-- € | 84,-- € | 0,97 € 1,23 € 1,65 € | 01.01.2015 01.01.2018 01.01.2021 | |
Segelau*** | 144,-- € 120,-- € | 240,-- € 200,-- € | 1,87 € 1,72 € | 01.01.2015 01.01.2018 |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: