Stadt Freystadt
Marktplatz 1
92342 Freystadt
Telefon: 09179 9490-0
Telefax: 09179 941620
E-Mail: info@freystadt.de
Eine Anlieferung von Bauunternehmer Erdaushub und Bauschutt ist nur unter vorheriger Anmeldung beim Deponiewart Stefan Betz, Tel.: 0160 98984087 möglich.
Für die Anlieferung von Erdaushub erfolgt keine Schlüsselaushändigung mehr durch den Deponiewart. Das angelieferte Material darf nur aus dem Gemeindegebiet der Stadt Freystadt stammen. Ab einer Anliefermenge von 5 m³ Erdaushub oder Bauschutt ist das ausgefüllte Formular "Grundlegende Charakterisierung" dem Deponiewart vorzulegen.
Auf der Erd- und Steindeponie dürfen nur Abfälle abgelagert werden die der Deponieklasse 0 entsprechen und die nachweislich aus dem Gemeindegebiet Freystadt stammen.
Entsprechende Analysen sind vorzulegen.
Bodenaushub ist natürlich anstehendes oder umgelagertes Locker- und Festgestein, sowie Baggergut, das bei Baumaßnahmen ausgehoben oder abgetragen wird, auch mit geringfügigen Fremdanteilen soweit deren weitgehende Aussortierung aufgrund ihres geringen Anteils oder ihrer geringen Größe unverhältnismäßig ist.
Dies ist in der Regel:
Nicht zum Bodenaushub gehört „Mutterboden“ (humoser Oberboden). Für diesen gelten besondere Schutzbestimmungen, siehe § 202 BauGB.
Hierunter fallen „rein“ mineralische, vorsortierte Bau- und Abbruchabfälle aus Bautätigkeiten, auch mit geringfügig nichtmineralischen Fremdbestandteilen, soweit deren weitgehende Aussortierung aufgrund ihres geringen Anteils oder ihrer geringen Größe unverhältnismäßig ist.
Dies ist in der Regel:
Unter Vorsortierung ist keine Aufbereitung, sondern die Aussortierung und Separierung unzulässiger Materialien zu verstehen. Nicht zum Bauschutt zählen Baustellenabfälle (AVV 17 09 04), d.h. nicht mineralische Stoffe aus Bautätigkeit (z.B. Bauhilfsstoffe, Bauzubehör, Verpackungsmaterialien, Isoliermassen, Farb-, Kleber-, Schutzanstrich, Imprägniermittelreste).
PK | Fahrzeug | Gebühr |
Anfuhr von Erd- oder Steinmaterial | ||
Erdaushub (je cbm-lose) - auch steinhaltig | 5,--€ | |
Pkw-Anhänger | 4,--€ | |
Bauschutt (Kantenlänge max. 60 cm) | ||
I | PKW (Inhalt eines Standard-Kofferraumes) oder bei sonstiger Anlieferung einer vergleichbaren Kleinstmenge | 2,50€ |
II | PKW mit besonderer Ladefläche, Dachträger, umgekl. Rückbank o.ä.; PKW-Anhänger mit einer Bordwand- oder Ladehöhe bis 50 cm oder einer Ladefläche bis zu 2 qm | 7,-- € |
III | Kleinbus, Klein-LKW bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht; PKW-Anhänger mit einer Bordwand- oder Ladehöhe über 50 cm oder einer Ladefläche über 2 qm | 14,--€ |
IV | Kfz mit mehr als 3,5 t und weniger als 7,5 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 2 t und weniger als 4 t zul. Gesamtgewicht | 20,--€ |
V | Anhänger ab 4 t und weniger als 7 t zul. Gesamtgewicht | 28,--€ |
Kfz ab 7,5 t und weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 7 t und weniger als 10 t zul. Gesamtgewicht | 37,--€ | |
VI | Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) bis einschl. 5 cbm | 46,--€ |
VII | Kfz ab 16 t und weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 10 t und weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht | 55,--€ |
VIII | Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 5 cbm bis einschl. 7 cbm | 64,--€ |
IX | Kfz ab 22 t und weniger als 32 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 16 t bis weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 7 cbm bis 10 cbm | 92,--€ |
X | Kfz ab 32 t bis weniger als 38 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 22 t zul. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 10 cbm bis einschl. 14 cbm | 129,--€ |
XI | Kfz ab 38 t zu. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 14 cbm | 175,--€ |
Bauschutt (Kantenlänge größer 60 cm) | ||
XII | Bauschutt mit Kantenlänge größer 60 cm bis max. 250 cm; je angefangenen cbm | 21,--€ |
PK | Fahrzeug | Gebühr |
Anfuhr von Erd- oder Steinmaterial | ||
Erdaushub (je cbm-lose) - auch steinhaltig | 8,-- € | |
Pkw-Anhänger | 4,-- € | |
Bauschutt (Kantenlänge max. 60 cm) | ||
I | PKW (Inhalt eines Standard-Kofferraumes) oder bei sonstiger Anlieferung einer vergleichbaren Kleinstmenge | 4,-- € |
II | PKW mit besonderer Ladefläche, Dachträger, umgekl. Rückbank o.ä.; PKW-Anhänger mit einer Bordwand- oder Ladehöhe bis 50 cm oder einer Ladefläche bis zu 2 qm | 10,-- € |
III | Kleinbus, Klein-LKW bis 3,5 t zul. Gesamtgewicht; PKW-Anhänger mit einer Bordwand- oder Ladehöhe über 50 cm oder einer Ladefläche über 2 qm | 17,-- € |
IV | Kfz mit mehr als 3,5 t und weniger als 7,5 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 2 t und weniger als 5 t zul. Gesamtgewicht | 25,-- € |
V | Kfz ab 7,5 t und weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 5 t und weniger als 10 t zul. Gesamtgewicht | 46,-- € |
VI | Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) bis einschl. 5 cbm | 56,-- € |
VII | Kfz ab 16 t und weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 10 t und weniger als 16 t zul. Gesamtgewicht | 70,-- € |
VIII | Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 5 cbm bis einschl. 7 cbm | 80,-- € |
IX | Kfz ab 22 t und weniger als 32 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 16 t bis weniger als 22 t zul. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 7 cbm bis 10 cbm | 115,-- € |
X | Kfz ab 32 t bis weniger als 38 t zul. Gesamtgewicht; Anhänger ab 22 t zul. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 10 cbm bis einschl. 14 cbm | 167,-- € |
XI | Kfz ab 38 t zu. Gesamtgewicht; Fahrzeuge mit Absetzbehältern (Containern) von mehr als 14 cbm | 230,-- € |
Bauschutt (Kantenlänge größer 60 cm) | ||
XII | Bauschutt mit Kantenlänge größer 60 cm bis max. 250 cm; je angefangenen cbm | 25,-- € |
Stadt Freystadt
Tel.: 09179 94 90-0
Fax: 09179 94 16 20
E-Mail: info@freystadt.de
Mo 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Di 8.00–12.00 & 14.00–16.00
Mi 8.00–12.00
Do 8.00–12.00 & 14.00–18.00
Fr 8.00–12.00
oder nach Vereinbarung
Rettungsdienst und Notarzt
Tel. 112
Gift-Notruf
Tel. 089 / 12 240
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116 117
Öffentlicher Defibrillator: